Most Popular Baby Names of the 2010s
Across the 2010s, Emma was the most popular girls' name, given to 195,070 babies, and Noah led the boys with 183,378.
That's out of 17,501,836 girls and 18,803,137 boys counted between 2010 and 2019, under 34,524 different girls' names and 25,599 boys' names.
Number one, year by year
| Year | Girls | Boys |
|---|---|---|
| 2010 | Isabella | Jacob |
| 2011 | Sophia | Jacob |
| 2012 | Sophia | Jacob |
| 2013 | Sophia | Noah |
| 2014 | Emma | Noah |
| 2015 | Emma | Noah |
| 2016 | Emma | Noah |
| 2017 | Emma | Liam |
| 2018 | Emma | Liam |
| 2019 | Olivia | Liam |
Top 100 names of the 2010s
| Rank | Name | Babies | vs 2000s |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma | 195,070 | up 2 |
| 2 | Olivia | 184,561 | up 2 |
| 3 | Sophia | 181,174 | up 10 |
| 4 | Isabella | 170,605 | up 3 |
| 5 | Ava | 155,879 | up 11 |
| 6 | Mia | 129,110 | up 20 |
| 7 | Abigail | 118,734 | down 1 |
| 8 | Emily | 117,646 | down 7 |
| 9 | Charlotte | 102,488 | not top 100 in 2000s |
| 10 | Madison | 98,438 | down 8 |
| 11 | Elizabeth | 94,103 | down 2 |
| 12 | Amelia | 93,850 | up 87 |
| 13 | Evelyn | 86,972 | up 67 |
| 14 | Ella | 85,922 | up 20 |
| 15 | Chloe | 85,316 | up 5 |
| 16 | Harper | 85,193 | not top 100 in 2000s |
| 17 | Avery | 82,921 | up 61 |
| 18 | Sofia | 82,402 | up 55 |
| 19 | Grace | 73,058 | down 4 |
| 20 | Addison | 71,021 | up 30 |
| 21 | Victoria | 71,017 | up 4 |
| 22 | Lily | 68,316 | up 23 |
| 23 | Natalie | 68,142 | down 2 |
| 24 | Aubrey | 65,935 | not top 100 in 2000s |
| 25 | Zoey | 64,974 | not top 100 in 2000s |
| 26 | Lillian | 64,960 | up 26 |
| 27 | Hannah | 64,506 | down 22 |
| 28 | Layla | 63,242 | not top 100 in 2000s |
| 29 | Brooklyn | 60,337 | up 61 |
| 30 | Scarlett | 58,287 | not top 100 in 2000s |
| 31 | Zoe | 58,094 | up 24 |
| 32 | Camila | 57,896 | not top 100 in 2000s |
| 33 | Samantha | 56,929 | down 25 |
| 34 | Riley | 56,150 | up 33 |
| 35 | Leah | 56,044 | up 33 |
| 36 | Aria | 52,264 | not top 100 in 2000s |
| 37 | Savannah | 51,869 | up 1 |
| 38 | Audrey | 51,616 | up 41 |
| 39 | Anna | 51,326 | down 15 |
| 40 | Allison | 49,003 | up 1 |
| 41 | Gabriella | 48,132 | up 19 |
| 42 | Hailey | 47,751 | down 15 |
| 43 | Claire | 47,728 | up 39 |
| 44 | Penelope | 47,614 | not top 100 in 2000s |
| 45 | Aaliyah | 46,734 | up 46 |
| 46 | Sarah | 46,657 | down 34 |
| 47 | Nevaeh | 45,048 | up 38 |
| 48 | Kaylee | 44,629 | down 4 |
| 49 | Stella | 44,225 | not top 100 in 2000s |
| 50 | Mila | 44,114 | not top 100 in 2000s |
| 51 | Nora | 44,076 | not top 100 in 2000s |
| 52 | Ellie | 43,240 | not top 100 in 2000s |
| 53 | Bella | 43,218 | not top 100 in 2000s |
| 54 | Lucy | 42,024 | not top 100 in 2000s |
| 55 | Alexa | 41,999 | up 3 |
| 56 | Arianna | 41,814 | up 31 |
| 57 | Violet | 41,581 | not top 100 in 2000s |
| 58 | Ariana | 41,342 | up 28 |
| 59 | Genesis | 40,524 | not top 100 in 2000s |
| 60 | Alexis | 40,416 | down 49 |
| 61 | Eleanor | 40,129 | not top 100 in 2000s |
| 62 | Maya | 39,769 | up 19 |
| 63 | Caroline | 39,633 | up 14 |
| 64 | Peyton | 39,623 | not top 100 in 2000s |
| 65 | Skylar | 39,436 | not top 100 in 2000s |
| 66 | Madelyn | 39,199 | not top 100 in 2000s |
| 67 | Serenity | 38,921 | not top 100 in 2000s |
| 68 | Kennedy | 38,593 | not top 100 in 2000s |
| 69 | Taylor | 38,221 | down 52 |
| 70 | Alyssa | 37,935 | down 56 |
| 71 | Autumn | 37,701 | up 12 |
| 72 | Paisley | 37,582 | not top 100 in 2000s |
| 73 | Ashley | 37,237 | down 63 |
| 74 | Brianna | 36,917 | down 56 |
| 75 | Sadie | 36,582 | not top 100 in 2000s |
| 76 | Naomi | 36,194 | not top 100 in 2000s |
| 77 | Kylie | 36,120 | down 13 |
| 78 | Julia | 35,909 | down 48 |
| 79 | Sophie | 35,675 | not top 100 in 2000s |
| 80 | Mackenzie | 35,289 | down 31 |
| 81 | Eva | 35,216 | not top 100 in 2000s |
| 82 | Gianna | 34,665 | not top 100 in 2000s |
| 83 | Luna | 34,179 | not top 100 in 2000s |
| 84 | Katherine | 34,144 | down 47 |
| 85 | Hazel | 33,919 | not top 100 in 2000s |
| 86 | Khloe | 33,835 | not top 100 in 2000s |
| 87 | Ruby | 33,467 | not top 100 in 2000s |
| 88 | Piper | 33,092 | not top 100 in 2000s |
| 89 | Melanie | 33,086 | up 7 |
| 90 | Lydia | 32,730 | not top 100 in 2000s |
| 91 | Aubree | 32,655 | not top 100 in 2000s |
| 92 | Madeline | 32,375 | down 35 |
| 93 | Aurora | 32,160 | not top 100 in 2000s |
| 94 | Faith | 31,987 | down 40 |
| 95 | Alexandra | 30,971 | down 55 |
| 96 | Alice | 30,636 | not top 100 in 2000s |
| 97 | Kayla | 30,289 | down 75 |
| 98 | Jasmine | 29,393 | down 69 |
| 99 | Maria | 28,974 | down 56 |
| 100 | Annabelle | 28,951 | not top 100 in 2000s |
| Rank | Name | Babies | vs 2000s |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 183,378 | up 19 |
| 2 | Liam | 174,017 | up 94 |
| 3 | Jacob | 163,321 | down 2 |
| 4 | William | 159,981 | up 6 |
| 5 | Mason | 157,911 | up 43 |
| 6 | Ethan | 149,111 | up 2 |
| 7 | Michael | 145,220 | down 5 |
| 8 | Alexander | 142,161 | up 5 |
| 9 | James | 139,689 | up 8 |
| 10 | Elijah | 137,147 | up 24 |
| 11 | Benjamin | 134,509 | up 14 |
| 12 | Daniel | 133,952 | down 7 |
| 13 | Aiden | 129,675 | up 41 |
| 14 | Logan | 126,850 | up 14 |
| 15 | Jayden | 126,104 | up 34 |
| 16 | Matthew | 125,101 | down 12 |
| 17 | Lucas | 118,661 | up 44 |
| 18 | David | 116,740 | down 6 |
| 19 | Jackson | 116,264 | up 23 |
| 20 | Joseph | 115,722 | down 11 |
| 21 | Anthony | 112,151 | down 10 |
| 22 | Samuel | 108,128 | up 2 |
| 23 | Joshua | 106,273 | down 20 |
| 24 | Gabriel | 105,621 | up 6 |
| 25 | Andrew | 105,086 | down 18 |
| 26 | John | 102,800 | down 8 |
| 27 | Christopher | 102,156 | down 21 |
| 28 | Oliver | 98,160 | not top 100 in 2000s |
| 29 | Dylan | 96,354 | down 6 |
| 30 | Carter | 95,261 | up 53 |
| 31 | Isaac | 94,574 | up 15 |
| 32 | Luke | 93,274 | up 15 |
| 33 | Henry | 92,585 | not top 100 in 2000s |
| 34 | Owen | 91,098 | up 37 |
| 35 | Ryan | 91,006 | down 20 |
| 36 | Nathan | 88,034 | down 10 |
| 37 | Wyatt | 87,745 | up 47 |
| 38 | Caleb | 86,734 | down 3 |
| 39 | Sebastian | 86,688 | up 41 |
| 40 | Jack | 85,695 | same |
| 41 | Christian | 84,198 | down 19 |
| 42 | Jonathan | 79,888 | down 23 |
| 43 | Julian | 79,530 | up 31 |
| 44 | Landon | 79,325 | up 29 |
| 45 | Levi | 78,001 | not top 100 in 2000s |
| 46 | Isaiah | 76,320 | down 2 |
| 47 | Hunter | 74,919 | down 6 |
| 48 | Aaron | 70,488 | up 4 |
| 49 | Thomas | 70,027 | down 12 |
| 50 | Charles | 70,024 | up 8 |
| 51 | Eli | 69,900 | not top 100 in 2000s |
| 52 | Jaxon | 69,196 | not top 100 in 2000s |
| 53 | Connor | 68,270 | same |
| 54 | Jeremiah | 66,818 | up 24 |
| 55 | Nicholas | 66,811 | down 41 |
| 56 | Grayson | 66,408 | not top 100 in 2000s |
| 57 | Cameron | 66,206 | down 18 |
| 58 | Brayden | 66,017 | up 27 |
| 59 | Adrian | 65,986 | up 5 |
| 60 | Evan | 64,762 | down 15 |
| 61 | Jordan | 64,530 | down 23 |
| 62 | Josiah | 63,132 | not top 100 in 2000s |
| 63 | Angel | 62,959 | down 20 |
| 64 | Robert | 62,654 | down 28 |
| 65 | Gavin | 62,331 | down 14 |
| 66 | Tyler | 59,369 | down 50 |
| 67 | Austin | 59,130 | down 35 |
| 68 | Colton | 58,468 | not top 100 in 2000s |
| 69 | Jose | 55,186 | down 38 |
| 70 | Dominic | 55,174 | up 22 |
| 71 | Brandon | 54,128 | down 50 |
| 72 | Ian | 52,475 | down 2 |
| 73 | Lincoln | 52,017 | not top 100 in 2000s |
| 74 | Hudson | 51,463 | not top 100 in 2000s |
| 75 | Kevin | 51,318 | down 42 |
| 76 | Zachary | 51,146 | down 49 |
| 77 | Adam | 50,704 | down 17 |
| 78 | Jason | 50,605 | down 28 |
| 79 | Mateo | 50,604 | not top 100 in 2000s |
| 80 | Chase | 50,350 | down 5 |
| 81 | Nolan | 50,045 | not top 100 in 2000s |
| 82 | Ayden | 49,636 | not top 100 in 2000s |
| 83 | Cooper | 49,273 | not top 100 in 2000s |
| 84 | Parker | 49,234 | not top 100 in 2000s |
| 85 | Xavier | 48,739 | down 4 |
| 86 | Asher | 48,557 | not top 100 in 2000s |
| 87 | Carson | 48,026 | up 11 |
| 88 | Jace | 47,476 | not top 100 in 2000s |
| 89 | Easton | 46,805 | not top 100 in 2000s |
| 90 | Justin | 45,603 | down 61 |
| 91 | Leo | 44,706 | not top 100 in 2000s |
| 92 | Bentley | 43,956 | not top 100 in 2000s |
| 93 | Jaxson | 42,401 | not top 100 in 2000s |
| 94 | Nathaniel | 41,890 | down 29 |
| 95 | Blake | 41,721 | down 9 |
| 96 | Elias | 40,925 | not top 100 in 2000s |
| 97 | Theodore | 40,530 | not top 100 in 2000s |
| 98 | Kayden | 40,361 | not top 100 in 2000s |
| 99 | Luis | 39,079 | down 40 |
| 100 | Tristan | 38,693 | same |
Names that peaked in the 2010s
These were among the decade's top 1,000 and reached their highest share of babies in a year between 2010 and 2019. The year each one peaked is in brackets.
Girls
- Olivia (2014)
- Sophia (2012)
- Isabella (2010)
- Mia (2015)
- Chloe (2010)
- Harper (2018)
- Avery (2014)
- Sofia (2015)
- Lily (2011)
- Aubrey (2012)
Boys
- Mason (2011)
- Aiden (2011)
- Logan (2017)
- Jayden (2010)
- Lucas (2017)
- Jackson (2013)
- Gabriel (2010)
- Carter (2015)
- Isaac (2013)
- Luke (2014)
Source: Social Security Administration, national baby name data, data through 2025. Names given to fewer than five babies of one sex in a year aren't published, so totals are a little lower than actual births.