Most Popular Baby Names of the 2020s
So far in the 2020s (2020 to 2025), Olivia was the most popular girls' name, given to 95,853 babies, and Liam led the boys with 124,842.
That's out of 9,729,580 girls and 10,363,106 boys counted between 2020 and 2025, under 27,729 different girls' names and 22,227 boys' names.
Number one, year by year
| Year | Girls | Boys |
|---|---|---|
| 2020 | Olivia | Liam |
| 2021 | Olivia | Liam |
| 2022 | Olivia | Liam |
| 2023 | Olivia | Liam |
| 2024 | Olivia | Liam |
| 2025 | Olivia | Liam |
Top 100 names of the 2020s
| Rank | Name | Babies | vs 2010s |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivia | 95,853 | up 1 |
| 2 | Emma | 85,652 | down 1 |
| 3 | Charlotte | 78,055 | up 6 |
| 4 | Amelia | 76,108 | up 8 |
| 5 | Sophia | 74,758 | down 2 |
| 6 | Mia | 68,154 | same |
| 7 | Isabella | 67,643 | down 3 |
| 8 | Ava | 63,350 | down 3 |
| 9 | Evelyn | 55,734 | up 4 |
| 10 | Harper | 47,509 | up 6 |
| 11 | Luna | 46,161 | up 72 |
| 12 | Camila | 45,999 | up 20 |
| 13 | Sofia | 45,288 | up 5 |
| 14 | Eleanor | 41,966 | up 47 |
| 15 | Elizabeth | 41,893 | down 4 |
| 16 | Gianna | 39,710 | up 66 |
| 17 | Scarlett | 38,284 | up 13 |
| 18 | Violet | 38,031 | up 39 |
| 19 | Ella | 37,920 | down 5 |
| 20 | Emily | 37,622 | down 12 |
| 21 | Chloe | 37,588 | down 6 |
| 22 | Abigail | 37,379 | down 15 |
| 23 | Aria | 37,059 | up 13 |
| 24 | Penelope | 37,005 | up 20 |
| 25 | Aurora | 36,888 | up 68 |
| 26 | Hazel | 36,638 | up 59 |
| 27 | Avery | 36,617 | down 10 |
| 28 | Nora | 36,567 | up 23 |
| 29 | Lily | 35,872 | down 7 |
| 30 | Ellie | 35,725 | up 22 |
| 31 | Mila | 35,670 | up 19 |
| 32 | Layla | 35,046 | down 4 |
| 33 | Eliana | 33,359 | not top 100 in 2010s |
| 34 | Madison | 32,429 | down 24 |
| 35 | Isla | 32,186 | not top 100 in 2010s |
| 36 | Grace | 31,533 | down 17 |
| 37 | Nova | 31,518 | not top 100 in 2010s |
| 38 | Zoe | 31,129 | down 7 |
| 39 | Lucy | 29,759 | up 15 |
| 40 | Riley | 29,219 | down 6 |
| 41 | Willow | 28,868 | not top 100 in 2010s |
| 42 | Ivy | 28,572 | not top 100 in 2010s |
| 43 | Emilia | 28,338 | not top 100 in 2010s |
| 44 | Victoria | 27,560 | down 23 |
| 45 | Stella | 27,117 | up 4 |
| 46 | Naomi | 26,665 | up 30 |
| 47 | Hannah | 26,230 | down 20 |
| 48 | Zoey | 26,222 | down 23 |
| 49 | Elena | 26,192 | not top 100 in 2010s |
| 50 | Leah | 25,044 | down 15 |
| 51 | Lillian | 24,902 | down 25 |
| 52 | Valentina | 24,620 | not top 100 in 2010s |
| 53 | Maya | 24,109 | up 9 |
| 54 | Paisley | 23,546 | up 18 |
| 55 | Delilah | 23,499 | not top 100 in 2010s |
| 56 | Addison | 22,797 | down 36 |
| 57 | Everly | 21,822 | not top 100 in 2010s |
| 58 | Natalie | 21,590 | down 35 |
| 59 | Genesis | 21,524 | same |
| 60 | Sophie | 21,329 | up 19 |
| 61 | Sadie | 21,233 | up 14 |
| 62 | Madelyn | 21,085 | up 4 |
| 63 | Ruby | 21,013 | up 24 |
| 64 | Josephine | 20,976 | not top 100 in 2010s |
| 65 | Leilani | 20,964 | not top 100 in 2010s |
| 66 | Claire | 20,945 | down 23 |
| 67 | Alice | 20,743 | up 29 |
| 68 | Kinsley | 20,182 | not top 100 in 2010s |
| 69 | Audrey | 19,760 | down 31 |
| 70 | Adeline | 19,006 | not top 100 in 2010s |
| 71 | Kennedy | 18,779 | down 3 |
| 72 | Autumn | 18,742 | down 1 |
| 73 | Aaliyah | 18,666 | down 28 |
| 74 | Lainey | 18,606 | not top 100 in 2010s |
| 75 | Brooklyn | 18,458 | down 46 |
| 76 | Emery | 18,408 | not top 100 in 2010s |
| 77 | Eloise | 18,040 | not top 100 in 2010s |
| 78 | Caroline | 17,842 | down 15 |
| 79 | Anna | 17,726 | down 40 |
| 80 | Quinn | 17,572 | not top 100 in 2010s |
| 81 | Iris | 17,499 | not top 100 in 2010s |
| 82 | Savannah | 17,482 | down 45 |
| 83 | Hailey | 17,379 | down 41 |
| 84 | Vivian | 17,340 | not top 100 in 2010s |
| 85 | Clara | 17,277 | not top 100 in 2010s |
| 86 | Aubrey | 17,235 | down 62 |
| 87 | Bella | 17,107 | down 34 |
| 88 | Gabriella | 17,092 | down 47 |
| 89 | Jade | 17,024 | not top 100 in 2010s |
| 90 | Madeline | 16,988 | up 2 |
| 91 | Sarah | 16,944 | down 45 |
| 92 | Cora | 16,879 | not top 100 in 2010s |
| 93 | Maria | 16,862 | up 6 |
| 94 | Allison | 16,860 | down 54 |
| 95 | Liliana | 16,824 | not top 100 in 2010s |
| 96 | Lydia | 16,662 | down 6 |
| 97 | Natalia | 16,548 | not top 100 in 2010s |
| 98 | Athena | 16,536 | not top 100 in 2010s |
| 99 | Ariana | 16,532 | down 41 |
| 100 | Serenity | 16,483 | down 33 |
| Rank | Name | Babies | vs 2010s |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam | 124,842 | up 1 |
| 2 | Noah | 116,024 | down 1 |
| 3 | Oliver | 89,293 | up 25 |
| 4 | James | 72,523 | up 5 |
| 5 | Elijah | 72,049 | up 5 |
| 6 | William | 68,067 | down 2 |
| 7 | Henry | 68,047 | up 26 |
| 8 | Lucas | 65,795 | up 9 |
| 9 | Theodore | 65,579 | up 88 |
| 10 | Benjamin | 64,922 | up 1 |
| 11 | Mateo | 62,272 | up 68 |
| 12 | Levi | 57,122 | up 33 |
| 13 | Sebastian | 53,454 | up 26 |
| 14 | Jack | 53,384 | up 26 |
| 15 | Daniel | 52,726 | down 3 |
| 16 | Michael | 52,631 | down 9 |
| 17 | Alexander | 51,145 | down 9 |
| 18 | Ethan | 50,594 | down 12 |
| 19 | Samuel | 50,328 | up 3 |
| 20 | Owen | 48,832 | up 14 |
| 21 | John | 48,370 | up 5 |
| 22 | Asher | 47,998 | up 64 |
| 23 | Ezra | 47,728 | not top 100 in 2010s |
| 24 | Leo | 47,481 | up 67 |
| 25 | Jackson | 47,360 | down 6 |
| 26 | Mason | 47,313 | down 21 |
| 27 | Hudson | 46,951 | up 47 |
| 28 | Joseph | 46,334 | down 8 |
| 29 | David | 45,615 | down 11 |
| 30 | Jacob | 45,178 | down 27 |
| 31 | Julian | 44,640 | up 12 |
| 32 | Logan | 44,192 | down 18 |
| 33 | Luke | 44,149 | down 1 |
| 34 | Luca | 44,138 | not top 100 in 2010s |
| 35 | Matthew | 44,052 | down 19 |
| 36 | Wyatt | 42,814 | up 1 |
| 37 | Aiden | 42,793 | down 24 |
| 38 | Elias | 42,605 | up 58 |
| 39 | Gabriel | 41,496 | down 15 |
| 40 | Dylan | 41,138 | down 11 |
| 41 | Grayson | 40,746 | up 15 |
| 42 | Isaac | 39,997 | down 11 |
| 43 | Thomas | 39,782 | up 6 |
| 44 | Carter | 39,334 | down 14 |
| 45 | Maverick | 39,317 | not top 100 in 2010s |
| 46 | Anthony | 39,033 | down 25 |
| 47 | Santiago | 37,145 | not top 100 in 2010s |
| 48 | Jayden | 36,062 | down 33 |
| 49 | Miles | 35,899 | not top 100 in 2010s |
| 50 | Charles | 35,125 | same |
| 51 | Josiah | 34,599 | up 11 |
| 52 | Caleb | 33,903 | down 14 |
| 53 | Lincoln | 33,535 | up 20 |
| 54 | Cooper | 33,528 | up 29 |
| 55 | Ezekiel | 33,114 | not top 100 in 2010s |
| 56 | Isaiah | 32,963 | down 10 |
| 57 | Christopher | 32,696 | down 30 |
| 58 | Joshua | 31,854 | down 35 |
| 59 | Nathan | 31,755 | down 23 |
| 60 | Andrew | 30,959 | down 35 |
| 61 | Nolan | 30,357 | up 20 |
| 62 | Roman | 30,269 | not top 100 in 2010s |
| 63 | Cameron | 29,421 | down 6 |
| 64 | Adrian | 29,281 | down 5 |
| 65 | Angel | 28,990 | down 2 |
| 66 | Waylon | 28,366 | not top 100 in 2010s |
| 67 | Wesley | 27,885 | not top 100 in 2010s |
| 68 | Bennett | 27,444 | not top 100 in 2010s |
| 69 | Jaxon | 27,421 | down 17 |
| 70 | Aaron | 27,346 | down 22 |
| 71 | Kai | 26,927 | not top 100 in 2010s |
| 72 | Brooks | 26,835 | not top 100 in 2010s |
| 73 | Axel | 26,475 | not top 100 in 2010s |
| 74 | Christian | 26,297 | down 33 |
| 75 | Eli | 26,169 | down 24 |
| 76 | Ian | 26,113 | down 4 |
| 77 | Ryan | 25,959 | down 42 |
| 78 | Weston | 25,855 | not top 100 in 2010s |
| 79 | Jonathan | 25,386 | down 37 |
| 80 | Beau | 25,086 | not top 100 in 2010s |
| 81 | Rowan | 24,763 | not top 100 in 2010s |
| 82 | Everett | 24,478 | not top 100 in 2010s |
| 83 | Silas | 24,464 | not top 100 in 2010s |
| 84 | Leonardo | 24,361 | not top 100 in 2010s |
| 85 | Robert | 24,325 | down 21 |
| 86 | Colton | 24,244 | down 18 |
| 87 | Thiago | 24,140 | not top 100 in 2010s |
| 88 | Jeremiah | 24,091 | down 34 |
| 89 | Easton | 23,634 | same |
| 90 | Landon | 23,240 | down 46 |
| 91 | Jose | 23,075 | down 22 |
| 92 | Micah | 22,651 | not top 100 in 2010s |
| 93 | Parker | 22,420 | down 9 |
| 94 | Jordan | 21,955 | down 33 |
| 95 | Jameson | 21,927 | not top 100 in 2010s |
| 96 | Gael | 21,645 | not top 100 in 2010s |
| 97 | Adam | 21,571 | down 20 |
| 98 | Dominic | 21,362 | down 28 |
| 99 | Hunter | 21,341 | down 52 |
| 100 | Xavier | 21,282 | down 15 |
Names that peaked in the 2020s
These were among the decade's top 1,000 and reached their highest share of babies so far in a year between 2020 and 2025. The year each one peaked is in brackets.
Girls
- Charlotte (2025)
- Amelia (2021)
- Luna (2022)
- Camila (2020)
- Gianna (2020)
- Violet (2025)
- Aurora (2025)
- Ellie (2024)
- Eliana (2025)
- Isla (2025)
Boys
- Liam (2024)
- Noah (2025)
- Oliver (2024)
- Elijah (2020)
- Theodore (2025)
- Mateo (2023)
- Levi (2022)
- Asher (2022)
- Ezra (2024)
- Hudson (2025)
Source: Social Security Administration, national baby name data, data through 2025. Names given to fewer than five babies of one sex in a year aren't published, so totals are a little lower than actual births.